Einnahmen 19.09.2019 bis 31.12.2020
Einnahmen in CHF:
Datum | Beschreibung | Betrag | Beleg |
18.10.2019 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 1’690.00 | Zahlung_2019-18-10-1 |
18.10.2019 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 3’380.00 | Zahlung_2019-18-10-2 |
27.12.2019 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 600.00 | Zahlung_2019-12-27-1 |
27.12.2019 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 1’690.00 | Zahlung_2019-12-27-2 |
27.12.2019 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 3’380.00 | Zahlung_2019-12-27-3 |
03.06.2020 | Amt für Arbeit Kurzarbeitsentschädigung | CHF 287.500 | Kurzarbeitsentschädigung-1 |
03.06.2020 | Amt für Arbeit Kurzarbeitsentschädigung | CHF 3’299.00 | Kurzarbeitsentschädigung-2 |
09.06.2020 | Amt für Arbeit Kurzarbeitsentschädigung | CHF 3’321.00 | Kurzarbeitsentschädigung-3 |
10.08.2020 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 1’777.00 | Zahlung_2020-08-10-1 |
10.08.2020 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 3’553.00 | Zahlung_2020-08-10-2 |
30.09.2020 | DBA HJH MARKETING SOLUTIONS | CHF 7’000.00 | Invoice-Q3-2020 |
12.11.2020 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 1’885.00 | Zahlung_2020-11-12-1 |
12.11.2020 | Online-Marketing Hotel Monopol und Metropole Luzern AG | CHF 3’900.00 | Zahlung_2020-11-12-2 |
15.12.2020 | DBA HJH MARKETING SOLUTIONS | CHF 7’000.00 | Invoice-Q4-2020 |
TOTAL | 19.09.2019 bis 31.12.2020 | CHF 42’762.50 |
Einnahmen in EUR:
Datum | Beschreibung | Betrag | Beleg |
16.10.2019 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1.280,00 | financeAds-2019-16-10 |
18.11.2019 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1’260.00 | PostFinance-2019-18-11 |
02.12.2019 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1’260.00 | PostFinance-2019-02-12 |
16.12.2019 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 2’120.00 | PostFinance-2019-16-12 |
16.01.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1.120,00 | financeAds-2020-16-01 |
01.02.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 2.750,00 | financeAds-2020-01-02 |
01.03.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1.680,00 | financeAds-2020-01-03 |
10.03.2020 | Affiliate Marketing Master Media Group AG | EUR 1’110.00 | PostFinance-2020-10-03 |
16.03.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 2.160,00 | financeAds-2020-16-03 |
01.04.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 7’280.00 | PostFinance-2020-01-04 |
16.04.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1’820.00 | PostFinance-2020-16-04 |
15.06.2020 | Affiliate Marketing Master Media Group AG | EUR 1’005.00 | PostFinance-2020-15-06 |
01.09.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 2.380,00 | financeAds-2020-01-09 |
16.09.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 2.500,00 | financeAds-2020-16-09 |
16.10.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1.680,00 | financeAds-2020-16-10 |
16.11.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 1.460,00 | financeAds-2020-16-11 |
16.12.2020 | Affiliate Marketing financeads GmbH + Co.KG | EUR 2.240,00 | financeAds-2020-16-12 |
TOTAL | 19.09.2019 bis 31.12.2020 | EUR 35.105,00 |
Ausgaben 19.09.2019 bis 31.12.2020
Datum | Beschreibung | Betrag | Beleg |
19.09.2019 bis 31.12.2020 | Sunrise-Gebühren Internet / Telefon | CHF 823.75 | Rechnung September 2019 Rechnung Dezember 2019 Rechnung November 2019 Rechnung Oktober 2019 Rechnung April 2020 Rechnung August 2020 Rechnung Dezember 2020 |
19.09.2019 bis 31.12.2020 | Domain-Gebühren United-Domains.de | EUR 221.80 | rechnung_20191007 rechnung_20191202 rechnung_20191220 rechnung_20200325 rechnung_20200330 rechnung_20200618 rechnung_20200724 rechnung_20200817 rechnung_20200827 rechnung_20201005 rechnung_20201201 rechnung_20201221 |
19.09.2019 bis 31.12.202 | Server-/Hosting-Gebühren Cyon GmbH | CHF 416.40 | cyon_Rechnung_1458044 cyon_Rechnung_1714142 cyon_Rechnung_1715457 cyon_Rechnung_1719389 |